Sprint · klassisk · Kvartfinale
Goms · Verdenscup · V sport 1| Resultat · 1.5 km | Kvalifisert | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Mocellini | K | 3:21,2 |
| 2 | ![]() | G. Ersson | K | +0:02,3 |
| 3 | ![]() | N. Näff | +0:02,8 | |
| 4 | ![]() | J. Pueyo | +0:03,1 | |
| 5 | ![]() | N. Moilanen | +0:03,1 | |
| - | ![]() | Z. Ketterson | Disket | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 24. jan. 14:30 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Klæbo | 1409 |
| 2 | ![]() | H. Amundsen | 1048 |
| 3 | ![]() | M. Stenshagen | 924 |
| 4 | ![]() | F. Pellegrino | 892 |
| 5 | ![]() | L. Heggen | 843 |
| 6 | ![]() | E. Anger | 810 |
| 7 | ![]() | G. Schumacher | 652 |
| 8 | ![]() | E. Iversen | 647 |
| 9 | ![]() | E. Barp | 647 |
| 10 | ![]() | E. Valnes | 608 |
| 11 | ![]() | A. Ree | 583 |
| 12 | ![]() | M. Nyenget | 563 |
| 13 | ![]() | B. Ogden | 508 |
| 14 | ![]() | J. Chappaz | 502 |
| 15 | ![]() | H. Lapalus | 477 |
| 16 | ![]() | B. Moser | 463 |
| 17 | ![]() | S. Korostelev | 460 |
| 18 | ![]() | A. Musgrave | 431 |
| 19 | ![]() | O. Vike | 393 |
| 20 | ![]() | D. Graz | 379 |
| 21 | ![]() | L. Vuorinen | 370 |
| 22 | ![]() | A. Evensen | 360 |
| 23 | ![]() | J. Mäki | 347 |
| 24 | ![]() | M. Vermeulen | 345 |
| 25 | ![]() | J. Lapierre | 327 |
| 26 | ![]() | A. Ruuskanen | 323 |
| 27 | ![]() | A. Cyr | 318 |
| 28 | ![]() | I. Niskanen | 305 |
| 29 | ![]() | M. Carollo | 304 |
| 30 | ![]() | E. Hedegart | 303 |











