Langrenn · Individuell start 10 km klassisk
Lahti · Verdenscup · TV 3Slutt
| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | F. Karlsson | 25:57,6 | |||
![]() | L. Svahn | +0:04,1 | |||
![]() | J. Diggins | +0:06,2 | |||
Nordmenn | |||||
| 5 | ![]() | H. Weng | +0:17,0 | ||
| 14 | ![]() | J. Drivenes | +0:44,4 | ||
| 17 | ![]() | K. Groetting | +0:48,7 | ||
| 21 | ![]() | K. Fosnæs | +0:53,2 | ||
| Verdenscup (kvinner) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 8. mars 10:36 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Diggins | 1898 |
| 2 | ![]() | M. Ilar | 1634 |
| 3 | ![]() | M. Dahlqvist | 1331 |
| 4 | ![]() | H. Weng | 978 |
| 5 | ![]() | J. Sundling | 932 |
| 6 | ![]() | N. Fähndrich | 918 |
| 7 | ![]() | J. Joensuu | 910 |
| 8 | ![]() | J. Matintalo | 879 |
| 9 | ![]() | T. Stadlober | 874 |
| 10 | ![]() | K. Simpson-Larsen | 871 |
| 11 | ![]() | A. Weber | 838 |
| 12 | ![]() | E. Andersson | 803 |
| 13 | ![]() | L. Svahn | 793 |
| 14 | ![]() | J. Drivenes | 793 |
| 15 | ![]() | M. Lundgren | 729 |
| 16 | ![]() | J. Hagström | 725 |
| 17 | ![]() | D. Nepryaeva | 697 |
| 18 | ![]() | H. Hoffmann | 672 |
| 19 | ![]() | F. Karlsson | 654 |
| 20 | ![]() | C. Rydzek | 652 |
| 21 | ![]() | N. Kälin | 649 |
| 22 | ![]() | K. Janatova | 639 |
| 23 | ![]() | C. Ganz | 591 |
| 24 | ![]() | N. Sanness | 551 |
| 25 | ![]() | L. Gimmler | 550 |
| 26 | ![]() | P. Eiduka | 535 |
| 27 | ![]() | E. Ribom | 526 |
| 28 | ![]() | J. Kern | 520 |
| 29 | ![]() | A. Slind | 508 |
| 30 | ![]() | P. Fink | 504 |










