Langrenn · Sprint klassisk
Ruka · Verdenscup · V sport 1| Resultat · 1.4 km | Kvalifisert | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Chappaz | K | 2:30,7 |
| 2 | ![]() | A. Evensen | K | +0:00,1 |
| 3 | ![]() | R. Hakola | +0:00,2 | |
| 4 | ![]() | O. Ahonen | +0:01,1 | |
| 5 | ![]() | J. Tuz | +0:02,2 | |
| 6 | ![]() | E. Danielsson | +0:06,6 | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 28. feb. 19:49 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Klæbo | 1654 |
| 2 | ![]() | H. Amundsen | 1158 |
| 3 | ![]() | M. Stenshagen | 1008 |
| 4 | ![]() | F. Pellegrino | 952 |
| 5 | ![]() | L. Heggen | 938 |
| 6 | ![]() | E. Anger | 828 |
| 7 | ![]() | E. Iversen | 766 |
| 8 | ![]() | G. Schumacher | 753 |
| 9 | ![]() | E. Barp | 716 |
| 10 | ![]() | E. Valnes | 694 |
| 11 | ![]() | A. Ree | 671 |
| 12 | ![]() | M. Nyenget | 563 |
| 13 | ![]() | B. Moser | 553 |
| 14 | ![]() | J. Chappaz | 544 |
| 15 | ![]() | S. Korostelev | 539 |
| 16 | ![]() | H. Lapalus | 538 |
| 17 | ![]() | B. Ogden | 508 |
| 18 | ![]() | O. Vike | 460 |
| 19 | ![]() | D. Graz | 441 |
| 20 | ![]() | A. Musgrave | 431 |
| 21 | ![]() | J. Mäki | 391 |
| 22 | ![]() | M. Carollo | 386 |
| 23 | ![]() | J. Lapierre | 385 |
| 24 | ![]() | L. Vuorinen | 381 |
| 25 | ![]() | M. Vermeulen | 375 |
| 26 | ![]() | A. Evensen | 360 |
| 27 | ![]() | E. Northug | 360 |
| 28 | ![]() | M. Desloges | 347 |
| 29 | ![]() | A. Cyr | 336 |
| 30 | ![]() | J. Tuz | 334 |










