Langrenn · Sprint klassisk
Ruka · Verdenscup · V sport 1| Resultat · 1.4 km | Kvalifisert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Hagström | K | 2:55,3 | |
| 2 | ![]() | M. Myhrvold | K | +0:01,4 | |
| 3 | ![]() | J. Matintalo | K | +0:01,6 | |
Nordmenn | |||||
| 5 | ![]() | A. Stenseth | K | +0:03,8 | |
| 11 | ![]() | K. Skistad | K | +0:05,8 | |
| 18 | ![]() | H. Bakkemo | K | +0:08,2 | |
| 41 | ![]() | L. Weng | +0:12,8 | ||
| Verdenscup (kvinner) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 28. feb. 19:51 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Diggins | 1619 |
| 2 | ![]() | M. Ilar | 1400 |
| 3 | ![]() | M. Dahlqvist | 1175 |
| 4 | ![]() | J. Joensuu | 823 |
| 5 | ![]() | N. Fähndrich | 814 |
| 6 | ![]() | T. Stadlober | 811 |
| 7 | ![]() | J. Matintalo | 810 |
| 8 | ![]() | E. Andersson | 803 |
| 9 | ![]() | K. Simpson-Larsen | 786 |
| 10 | ![]() | H. Weng | 774 |
| 11 | ![]() | J. Sundling | 742 |
| 12 | ![]() | A. Weber | 714 |
| 13 | ![]() | J. Drivenes | 695 |
| 14 | ![]() | M. Lundgren | 619 |
| 15 | ![]() | J. Hagström | 608 |
| 16 | ![]() | H. Hoffmann | 566 |
| 17 | ![]() | K. Janatova | 545 |
| 18 | ![]() | E. Ribom | 526 |
| 19 | ![]() | D. Nepryaeva | 518 |
| 20 | ![]() | J. Kern | 512 |
| 21 | ![]() | A. Slind | 508 |
| 22 | ![]() | C. Rydzek | 501 |
| 23 | ![]() | L. Svahn | 497 |
| 24 | ![]() | C. Ganz | 492 |
| 25 | ![]() | N. Sanness | 476 |
| 26 | ![]() | N. Kälin | 466 |
| 27 | ![]() | F. Karlsson | 446 |
| 28 | ![]() | L. Gimmler | 440 |
| 29 | ![]() | P. Eiduka | 432 |
| 30 | ![]() | P. Fink | 417 |










