Sprint (Menn) · fristil · Kvalifisering
Tallinn · Verdenscup · TV 3| Resultat · 1.4 km | Kvalifisert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Klæbo | K | 2:20,48 | |
| 2 | ![]() | L. Chanavat | K | +0:00,43 | |
| 3 | ![]() | F. Pellegrino | K | +0:01,34 | |
Nordmenn | |||||
| 4 | ![]() | E. Valnes | K | +0:01,55 | |
| 6 | ![]() | H. Amundsen | K | +0:02,19 | |
| 10 | ![]() | M. Jenssen | K | +0:03,48 | |
| 13 | ![]() | O. Vike | K | +0:03,87 | |


