Individuell start · 10 km fristil
Trondheim · Verdenscup · NRK1Slutt
| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Hedegart | 23:02,1 | ||
| 2 | ![]() | A. Ree | +0:00,4 | ||
| 3 | ![]() | M. Nyenget | +0:10,1 | ||
Nordmenn | |||||
| 4 | ![]() | E. Iversen | +0:11,4 | ||
| 5 | ![]() | H. Amundsen | +0:14,8 | ||
| 6 | ![]() | I. Andersen | +0:17,4 | ||
| 7 | ![]() | J. Klæbo | +0:21,2 | ||
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 25. jan. 15:15 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Klæbo | 1539 |
| 2 | ![]() | H. Amundsen | 1158 |
| 3 | ![]() | M. Stenshagen | 1008 |
| 4 | ![]() | F. Pellegrino | 892 |
| 5 | ![]() | L. Heggen | 843 |
| 6 | ![]() | E. Anger | 828 |
| 7 | ![]() | E. Iversen | 766 |
| 8 | ![]() | E. Barp | 703 |
| 9 | ![]() | E. Valnes | 694 |
| 10 | ![]() | G. Schumacher | 690 |
| 11 | ![]() | A. Ree | 671 |
| 12 | ![]() | M. Nyenget | 563 |
| 13 | ![]() | H. Lapalus | 538 |
| 14 | ![]() | S. Korostelev | 537 |
| 15 | ![]() | B. Ogden | 508 |
| 16 | ![]() | J. Chappaz | 502 |
| 17 | ![]() | B. Moser | 463 |
| 18 | ![]() | A. Musgrave | 431 |
| 19 | ![]() | D. Graz | 398 |
| 20 | ![]() | O. Vike | 393 |
| 21 | ![]() | J. Lapierre | 385 |
| 22 | ![]() | M. Vermeulen | 375 |
| 23 | ![]() | L. Vuorinen | 370 |
| 24 | ![]() | A. Evensen | 360 |
| 25 | ![]() | M. Desloges | 347 |
| 26 | ![]() | J. Mäki | 347 |
| 27 | ![]() | A. Cyr | 336 |
| 28 | ![]() | M. Carollo | 332 |
| 29 | ![]() | A. Ruuskanen | 323 |
| 30 | ![]() | G. Berglund | 315 |









