Sprint (Menn) · klassisk · Kvartfinale
Val di Fiemme · Verdenscup · V sport 1| Resultat · 1.6 km | Kvalifisert | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Amundsen | K | 3:21,38 |
| 2 | ![]() | S. Mocellini | K | +0:00,18 |
| 3 | ![]() | A. Cyr | +0:00,21 | |
| 4 | ![]() | B. Ogden | +0:00,94 | |
| 5 | ![]() | J. Ekberg | +0:01,35 | |
| 6 | ![]() | R. Alder | +0:01,46 | |
| Verdenscup (Menn) | |||
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert: 4. jan. 13:00 | Poeng | ||
| 1 | ![]() | J. Klæbo | 1294 |
| 2 | ![]() | H. Amundsen | 1048 |
| 3 | ![]() | M. Stenshagen | 924 |
| 4 | ![]() | F. Pellegrino | 720 |
| 5 | ![]() | E. Anger | 710 |
| 6 | ![]() | L. Heggen | 662 |
| 7 | ![]() | E. Iversen | 647 |
| 8 | ![]() | A. Ree | 583 |
| 9 | ![]() | G. Schumacher | 557 |
| 10 | ![]() | E. Barp | 552 |
| 11 | ![]() | J. Chappaz | 480 |
| 12 | ![]() | H. Lapalus | 477 |
| 13 | ![]() | M. Nyenget | 463 |
| 14 | ![]() | B. Moser | 463 |
| 15 | ![]() | E. Valnes | 446 |
| 16 | ![]() | A. Musgrave | 431 |
| 17 | ![]() | B. Ogden | 428 |
| 18 | ![]() | M. Vermeulen | 340 |
| 19 | ![]() | S. Korostelev | 330 |
| 20 | ![]() | J. Lapierre | 327 |
| 21 | ![]() | O. Vike | 323 |
| 22 | ![]() | A. Evensen | 312 |
| 23 | ![]() | E. Hedegart | 303 |
| 24 | ![]() | D. Graz | 284 |
| 25 | ![]() | G. Berglund | 279 |
| 26 | ![]() | F. Notz | 278 |
| 27 | ![]() | M. Desloges | 276 |
| 28 | ![]() | J. Mäki | 274 |
| 29 | ![]() | A. Cyr | 270 |
| 30 | ![]() | A. Myhlback | 265 |











