
Adam Lallana
MidtbaneOm spilleren
- Alder
- 37
- Høyde
- 172
- Vekt
- 73
- Land
- England
Spillerform
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Southampton | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 23/24Brighton | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22/23Brighton | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Brighton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA-cupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Southampton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Brighton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Southampton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | England |
