
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
KKS Lech Poznan25/26 | 27 | 4 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 | 6 | |
KKS Lech Poznan24/25 | 33 | 6 | 9 |
KKS Lech Poznan23/24 | 11 | 0 | 0 |
Kasimpasa22/23 | 4 | 1 | 0 |
Royal Charleroi SC22/23 | 20 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Iran23/25 | 7 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia | 7 | 0 | 0 |
![]() Iran2023 | 2 | 0 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia