
| Klubb | Spilt |
|---|---|
RC Deportivo La Coruna25/26 | 21 |
| 21 | |
Sevilla24/25 | 11 |
SD Huesca23/24 | 42 |
Espanyol22/23 | 12 |
SD Huesca21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212021 | 5 |
| 5 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
RC Deportivo La Coruna25/26 | 21 |
| 21 | |
Sevilla24/25 | 11 |
SD Huesca23/24 | 42 |
Espanyol22/23 | 12 |
SD Huesca21/22 | 1 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Spania U212021 | 5 |
| 5 |