
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 30 år
- Høyde
- 196 cm
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
San Jose Earthquakes2026 | 16 | 2 |
| 16 | 2 | |
Nottingham Forest25/26 | 1 | - |
Norwich City24/25 | 35 | - |
Norwich City23/24 | 43 | - |
Norwich City22/23 | 32 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Skottland26/27 | 9 | 1 |
| 6 | - | |
| 3 | 1 | |
![]() Skottland25/26 | 4 | - |







