Major League Soccer
Sesong 2026 -21. februar til 8. desember
Det siste fra Major League Soccer inkludert tabeller, kamper, statistikk og resultater
| MLS 2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 - 21 | 54 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 - 23 | 46 | |
| 3 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 - 46 | 45 | |
| 4 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 - 31 | 43 | |
| 5 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 - 28 | 43 | |
| 6 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 - 42 | 43 | |
| 7 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 - 36 | 41 | |
| 8 | St. Louis City | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 - 35 | 41 | |
| 9 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 - 27 | 40 | |
| 10 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 - 36 | 40 | |
| 11 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 - 35 | 39 | |
| 12 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 - 32 | 35 | |
| 13 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 - 56 | 34 | |
| 14 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 - 39 | 33 | |
| 15 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 - 47 | 32 | |
| 16 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 - 33 | 32 | |
| 17 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52 - 59 | 32 | |
| 18 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 - 42 | 30 | |
| 19 | NY Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 - 48 | 30 | |
| 20 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 - 40 | 30 | |
| 21 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 - 39 | 29 | |
| 22 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 - 43 | 29 | |
| 23 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 - 44 | 29 | |
| 24 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 - 37 | 29 | |
| 25 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 - 46 | 29 | |
| 26 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 - 30 | 28 | |
| 27 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 - 42 | 23 | |
| 28 | Atlanta United FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 - 43 | 23 | |
| 29 | CF Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 - 51 | 21 | |
| 30 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 - 59 | 18 |
| Gruppe Eastern Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 - 21 | 54 | |
| 2 | Inter Miami | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 - 46 | 45 | |
| 3 | New England Revolution | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 - 31 | 43 | |
| 4 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 - 36 | 40 | |
| 5 | Chicago Fire | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 - 35 | 39 | |
| 6 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 - 56 | 34 | |
| 7 | Philadelphia Union | 25 | 9 | 6 | 10 | 46 - 39 | 33 | |
| 8 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 - 33 | 32 | |
| 9 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52 - 59 | 32 | |
| 10 | NY Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 - 48 | 30 | |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 - 37 | 29 | |
| 12 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 - 46 | 29 | |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 - 42 | 23 | |
| 14 | Atlanta United FC | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 - 43 | 23 | |
| 15 | CF Montreal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 - 51 | 21 |
Sluttspill
Kvalifisering
| Gruppe Western Conference | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 53 - 23 | 46 | |
| 2 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 - 28 | 43 | |
| 3 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 - 42 | 43 | |
| 4 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 - 36 | 41 | |
| 5 | St. Louis City | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 - 35 | 41 | |
| 6 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 - 27 | 40 | |
| 7 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 - 32 | 35 | |
| 8 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 - 47 | 32 | |
| 9 | San Diego FC | 25 | 8 | 6 | 11 | 42 - 42 | 30 | |
| 10 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 - 40 | 30 | |
| 11 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 - 39 | 29 | |
| 12 | Minnesota United FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 - 43 | 29 | |
| 13 | Austin FC | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 - 44 | 29 | |
| 14 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 - 30 | 28 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 - 59 | 18 |
Sluttspill
Kvalifisering