
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Sion25/26 | 38 |
| 38 | |
Hull City24/25 | 1 |
Young Boys23/24 | 23 |
Young Boys22/23 | 19 |
Dijon FCO21/22 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits U212021 | 4 |
| 3 | |
U21 EM Kvalifisering | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Sion25/26 | 38 |
| 38 | |
Hull City24/25 | 1 |
Young Boys23/24 | 23 |
Young Boys22/23 | 19 |
Dijon FCO21/22 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Sveits U212021 | 4 |
| 3 | |
U21 EM Kvalifisering | 1 |