
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Leicester City25/26 | 12 |
| 1 | |
| 11 | |
Queens Park Rangers23/24 | 46 |
Everton22/23 | 3 |
Everton21/22 | 7 |
Bournemouth20/21 | 51 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Bosnia-Hercegovina2020 | 1 |
| 1 | |
![]() Bosnia-Hercegovina2018 | 10 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Leicester City25/26 | 12 |
| 1 | |
| 11 | |
Queens Park Rangers23/24 | 46 |
Everton22/23 | 3 |
Everton21/22 | 7 |
Bournemouth20/21 | 51 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Bosnia-Hercegovina2020 | 1 |
| 1 | |
![]() Bosnia-Hercegovina2018 | 10 |