
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 18 | 2 | 2 |
| 11 | 1 | 2 | |
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | |
Nashville SC2025 | 16 | 0 | 0 |
Gaziantep FK23/24 | 1 | 0 | 0 |
Portland Timbers2023 | 7 | 1 | 0 |
Colorado Rapids2023 | 15 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Honduras2023 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Honduras2022 | 3 | 0 | 0 |
Nashville SC · Oversikt
Leagues Cup