
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nottingham Forest25/26 | 43 | 4 | 6 |
| 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 4 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Nottingham Forest24/25 | 36 | 2 | 5 |
Nottingham Forest23/24 | 34 | 2 | 8 |
Bayer Leverkusen22/23 | 21 | 1 | 1 |
Chelsea21/22 | 26 | 4 | 3 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() England U212021 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | |
U21 EM Kvalifisering | 1 | 1 | 2 |
![]() England2021 | 3 | 1 | 0 |
U21 EM Kvalifisering