
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Nashville SC2026 | 23 | 9 | 6 |
| 15 | 7 | 3 | |
Leagues Cup | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 1 | |
San Jose Earthquakes2025 | 31 | 7 | 4 |
San Jose Earthquakes2024 | 38 | 15 | 4 |
San Jose Earthquakes2023 | 37 | 8 | 13 |
San Jose Earthquakes2022 | 34 | 9 | 7 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Argentina U232016 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Argentina U202015 | 3 | 0 | 0 |
Nashville SC · Oversikt
Leagues Cup