
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Utrecht25/26 | 37 | 2 | 8 |
| 26 | 2 | 6 | |
| 10 | 0 | 1 | |
KNVB beker | 1 | 0 | 1 |
Bochum24/25 | 28 | 1 | 2 |
AZ Alkmaar23/24 | 43 | 4 | 12 |
AZ Alkmaar22/23 | 27 | 1 | 10 |
AZ Alkmaar21/22 | 46 | 5 | 11 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Nederland U212021 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | |
U21 EM Kvalifisering | 1 | 0 | 1 |
KNVB beker
U21 EM Kvalifisering