
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Philadelphia Union2026 | 17 | 0 | 2 |
| 14 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | |
Philadelphia Union2025 | 35 | 3 | 3 |
Philadelphia Union2024 | 10 | 0 | 0 |
FC Metz23/24 | 36 | 0 | 0 |
FC Metz22/23 | 31 | 0 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Haiti2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Haiti2025 | 3 | 0 | 0 |
Philadelphia Union · Oversikt











