
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Ludogorets25/26 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | |
Ludogorets24/25 | 13 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard23/24 | 31 | 0 | 2 |
Fortuna Sittard22/23 | 26 | 1 | 1 |
Fortuna Sittard21/22 | 34 | 2 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Kapp Verde2026 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Kapp Verde2024 | 3 | 1 | 0 |
Ludogorets · Oversikt













