Inter Miami
USA
Inter Miami · Kampoversikt
Toppscorer
Flest assist
Flest målpoeng
Flest røde kort
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Dallas | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 - 42 | 47 | |
| 5 | New England Revolution | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 - 36 | 46 | |
| 6 | Inter Miami | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 - 50 | 46 | |
| 7 | San Jose Earthquakes | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 - 39 | 45 | |
| 8 | Houston Dynamo | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 - 32 | 44 |
Leagues Cup | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Minnesota United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 | |
| 13 | Nashville SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 | |
| 14 | Inter Miami | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 | 3 | |
| 15 | New York City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 3 | |
| 16 | Seattle Sounders | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 |















