
| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Augsburg25/26 | 35 |
| 34 | |
| 1 | |
FC Augsburg24/25 | 21 |
FC Augsburg23/24 | 32 |
Mainz 0522/23 | 10 |
Mainz 0521/22 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland U212021 | 6 |
| 6 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
FC Augsburg25/26 | 35 |
| 34 | |
| 1 | |
FC Augsburg24/25 | 21 |
FC Augsburg23/24 | 32 |
Mainz 0522/23 | 10 |
Mainz 0521/22 | 2 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tyskland U212021 | 6 |
| 6 |