
- Posisjon
- Målvakt
- Alder
- 28 år
- Høyde
- 186 cm
| Klubb | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
FC Augsburg26/27 | 11 | 2 |
| 9 | 1 | |
| 2 | 1 | |
FC Augsburg25/26 | 35 | - |
FC Augsburg24/25 | 21 | - |
FC Augsburg23/24 | 32 | - |
Mainz 0522/23 | 10 | - |
| Landslag | Spilt | Holdt nullen |
|---|---|---|
![]() Tyskland U212021 | 6 | - |
| 6 | - |
FC Augsburg · Kampoversikt