
Gedson
Midtbane, FK Spartak Moskva
Om spilleren
- Alder
- 26
- Høyde
- 182
- Vekt
- 71
- Land
- Portugal
Spillerform
| Süper Lig | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Besiktas | 34 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 23/24Besiktas | 29 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 22/23Besiktas | 32 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Premier League![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FK Spartak Moskva | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Besiktas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Besiktas | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Besiktas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal U21 |
![]() | Portugal U20 U20 |

