
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Iberia 199926/27 | 6 |
| 4 | |
| 2 | |
Iberia 199925/26 | 2 |
SD Ponferradina22/23 | 7 |
Maritimo Madeira22/23 | 6 |
UD Almería21/22 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Georgia2020 | 2 |
| 2 | |
![]() Georgia2018 | 4 |
Iberia 1999 · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Iberia 199926/27 | 6 |
| 4 | |
| 2 | |
Iberia 199925/26 | 2 |
SD Ponferradina22/23 | 7 |
Maritimo Madeira22/23 | 6 |
UD Almería21/22 | 3 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Georgia2020 | 2 |
| 2 | |
![]() Georgia2018 | 4 |