
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Club Brugge25/26 | 53 | 7 | 11 |
| 14 | 4 | 4 | |
| 37 | 3 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Club Brugge24/25 | 51 | 10 | 11 |
Club Brugge23/24 | 54 | 8 | 11 |
Club Brugge22/23 | 48 | 4 | 14 |
Club Brugge21/22 | 45 | 7 | 14 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Belgia25/26 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | 1 | 2 | |
![]() Belgia24/25 | 2 | 1 | 0 |
Club Brugge · Oversikt











