
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Houston Dynamo2026 | 25 | 0 | 2 |
| 24 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Deportivo Toluca FC2025 | 1 | 0 | 0 |
Houston Dynamo2024 | 27 | 3 | 2 |
Houston Dynamo2023 | 41 | 14 | 6 |
Houston Dynamo2022 | 10 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Mexico2023 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
![]() Mexico2022 | 7 | 1 | 0 |
Houston Dynamo · Kampoversikt