
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Liverpool25/26 | 45 | 7 | 17 |
| 12 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 28 | 5 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Eintracht Frankfurt24/25 | 48 | 10 | 22 |
Eintracht Frankfurt23/24 | 16 | 2 | 4 |
Paris Saint-Germain23/24 | 1 | 0 | 0 |
Paris Saint-Germain22/23 | 32 | 4 | 4 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Frankrike25/26 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
Liverpool · Kampoversikt