
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Los Angeles FC2026 | 19 |
| 12 | |
| 7 | |
Los Angeles FC2025 | 45 |
Los Angeles FC2024 | 44 |
Tottenham22/23 | 31 |
Tottenham21/22 | 43 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike22/24 | 2 |
| 2 | |
![]() Frankrike2022 | 14 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Los Angeles FC2026 | 19 |
| 12 | |
| 7 | |
Los Angeles FC2025 | 45 |
Los Angeles FC2024 | 44 |
Tottenham22/23 | 31 |
Tottenham21/22 | 43 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike22/24 | 2 |
| 2 | |
![]() Frankrike2022 | 14 |