
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Leeds United24/25 | 39 |
| 39 | |
Leeds United23/24 | 50 |
Leeds United22/23 | 38 |
Leeds United21/22 | 42 |
Leeds United20/21 | 35 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike U212021 | 1 |
| 1 | |
![]() Frankrike U202019 | 2 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Leeds United24/25 | 39 |
| 39 | |
Leeds United23/24 | 50 |
Leeds United22/23 | 38 |
Leeds United21/22 | 42 |
Leeds United20/21 | 35 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike U212021 | 1 |
| 1 | |
![]() Frankrike U202019 | 2 |