
James Sands
Midtbane, New York City FC
Om spilleren
- Alder
- 25
- Høyde
- 180
- Vekt
- 73
- Land
- USA
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rangers | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FC St. Pauli | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25FC St. Pauli | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Rangers | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Rangers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024New York City FC | 33 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| 2023New York City FC | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Leagues Cup![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024New York City FC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023New York City FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | USA |

