
Javairo Dilrosun
Midtbane, CF America
Om spilleren
- Alder
- 27
- Høyde
- 175
- Vekt
- 74
- Land
- Nederland
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Feyenoord | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23Feyenoord | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23Feyenoord | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025CF America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major League Soccer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Los Angeles FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KNVB beker![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Feyenoord | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Johan Cruijff Schaal![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leagues Cup![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024CF America | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025CF America | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Nederland |
![]() | Nederland U21 |

