
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Club Brugge25/26 | 45 | 0 | 4 |
| 10 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Club Brugge24/25 | 40 | 1 | 1 |
Club Brugge23/24 | 29 | 1 | 0 |
CSD Independiente del Valle2022 | 3 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Ecuador2026 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Ecuador23/25 | 8 | 0 | 0 |
Club Brugge · Kampoversikt

Ecuador · Kampoversikt










