
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Feyenoord25/26 | 35 | 7 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 6 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | |
Westerlo24/25 | 18 | 2 | 4 |
Westerlo23/24 | 26 | 1 | 3 |
Melbourne City FC2022 | 4 | 1 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Australia23/25 | 5 | 1 | 0 |
VM Kvalifisering, Asia | 5 | 1 | 0 |
![]() Australia2023 | 7 | 0 | 1 |
Feyenoord · Oversikt
VM Kvalifisering, Asia












