
Jota
Angriper, Celtic
Om spilleren
- Alder
- 26
- Høyde
- 173
- Vekt
- 60
- Land
- Portugal
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Celtic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Celtic | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Rennes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Celtic | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Celtic | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Scottish Cup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Celtic | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA Klubb VM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Al-Ittihad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Pro League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Al-Ittihad | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AFC Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Al-Ittihad | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Portugal U21 |
![]() | Portugal U20 U20 |
![]() | Portugal U19 |
