
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Union Saint-Gilloise25/26 | 42 |
| 8 | |
| 32 | |
| 2 | |
Sturm Graz24/25 | 36 |
Sturm Graz23/24 | 24 |
Vitesse22/23 | 26 |
KV Oostende21/22 | 7 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Nederland U212021 | 3 |
| 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Union Saint-Gilloise25/26 | 42 |
| 8 | |
| 32 | |
| 2 | |
Sturm Graz24/25 | 36 |
Sturm Graz23/24 | 24 |
Vitesse22/23 | 26 |
KV Oostende21/22 | 7 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Nederland U212021 | 3 |
| 3 |