
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Charlotte FC2026 | 22 | 5 | 6 |
| 19 | 4 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | |
Leagues Cup | 2 | 1 | 1 |
Charlotte FC2025 | 37 | 4 | 6 |
Charlotte FC2024 | 27 | 2 | 7 |
Celtic23/24 | 11 | 2 | 2 |
Celtic22/23 | 32 | 1 | 9 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Israel U232024 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
![]() Israel25/26 | 2 | 1 | 0 |
Charlotte FC · Kampoversikt

Israel U23 · Kampoversikt
Leagues Cup

