
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Paris Saint-Germain25/26 | 23 |
| 6 | |
| 16 | |
| 1 | |
Paris Saint-Germain2025 | 1 |
Lille24/25 | 48 |
Lille23/24 | 41 |
Lille22/23 | 35 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Frankrike U212023 | 4 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Paris Saint-Germain25/26 | 23 |
| 6 | |
| 16 | |
| 1 | |
Paris Saint-Germain2025 | 1 |
Lille24/25 | 48 |
Lille23/24 | 41 |
Lille22/23 | 35 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Frankrike25/26 | 1 |
| 1 | |
![]() Frankrike U212023 | 4 |