
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 10 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 4 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
Palmeiras SP2026 | 10 | 0 | 0 |
Palmeiras SP2025 | 16 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil U202025 | 3 | 0 | 1 |
U20 VM | 3 | 0 | 1 |
New York City FC · Kampoversikt

Brasil U20 · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
New York City FC2026 | 10 | 0 | 4 |
| 7 | 0 | 4 | |
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 |
Palmeiras SP2026 | 10 | 0 | 0 |
Palmeiras SP2025 | 16 | 1 | 1 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Brasil U202025 | 3 | 0 | 1 |
U20 VM | 3 | 0 | 1 |
