
| Klubb | Spilt |
|---|---|
RB Leipzig25/26 | 16 |
| 12 | |
| 4 | |
RB Leipzig24/25 | 12 |
Genk23/24 | 50 |
Genk22/23 | 40 |
Genk21/22 | 47 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia U212023 | 3 |
| 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
RB Leipzig25/26 | 16 |
| 12 | |
| 4 | |
RB Leipzig24/25 | 12 |
Genk23/24 | 50 |
Genk22/23 | 40 |
Genk21/22 | 47 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Belgia U212023 | 3 |
| 3 |