
Mahmoud Dahoud
Midtbane, Eintracht Frankfurt
Om spilleren
- Alder
- 29
- Høyde
- 178
- Vekt
- 68
- Land
- Syria
Spillerform
| Champions League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Brighton | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bundesliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23/24VfB Stuttgart | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Borussia Dortmund | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Eintracht Frankfurt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24Brighton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligacupen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treningskamper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Brighton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landslag
![]() | Syria |
![]() | Tyskland U21 |

