
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Viktoria Plzen25/26 | 21 |
| 15 | |
| 2 | |
| 4 | |
Viktoria Plzen24/25 | 41 |
Viktoria Plzen23/24 | 20 |
FC Banik Ostrava25/26 | 18 |
Bohemians 190523/24 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tsjekkia U212021 | 4 |
| 3 | |
U21 EM Kvalifisering | 1 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Viktoria Plzen25/26 | 21 |
| 15 | |
| 2 | |
| 4 | |
Viktoria Plzen24/25 | 41 |
Viktoria Plzen23/24 | 20 |
FC Banik Ostrava25/26 | 18 |
Bohemians 190523/24 | 11 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() Tsjekkia U212021 | 4 |
| 3 | |
U21 EM Kvalifisering | 1 |