
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Los Angeles FC2026 | 15 | 2 | 2 |
| 9 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | |
Los Angeles FC2025 | 13 | 0 | 1 |
Grasshopper Club Zurich24/25 | 18 | 0 | 1 |
CF Montreal2024 | 20 | 1 | 2 |
CF Montreal2023 | 30 | 2 | 6 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Canada2025 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | |
![]() Canada2024 | 2 | 0 | 0 |
Los Angeles FC · Oversikt














