
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
CA River Plate2025 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
Atlanta United FC2026 | 12 | 0 | 0 |
CA Talleres de Cordoba2025 | 17 | 0 | 0 |
CA Talleres de Cordoba2024 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay2026 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | |
![]() Paraguay23/25 | 7 | 1 | 2 |
CA River Plate · Oversikt









