
| Klubb | Spilt |
|---|---|
New York City FC2026 | 17 |
| 15 | |
| 2 | |
New York City FC2025 | 39 |
New York City FC2024 | 41 |
New York City FC2023 | 12 |
Philadelphia Union2021 | 7 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA2026 | 1 |
| 1 | |
![]() USA2025 | 6 |
New York City FC · Oversikt

| Klubb | Spilt |
|---|---|
New York City FC2026 | 17 |
| 15 | |
| 2 | |
New York City FC2025 | 39 |
New York City FC2024 | 41 |
New York City FC2023 | 12 |
Philadelphia Union2021 | 7 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA2026 | 1 |
| 1 | |
![]() USA2025 | 6 |