
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atlanta United FC2026 | 8 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | |
Atlanta United FC2025 | 33 | 4 | 6 |
Newcastle24/25 | 14 | 0 | 0 |
Newcastle23/24 | 45 | 4 | 5 |
Newcastle22/23 | 41 | 4 | 11 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Paraguay23/25 | 15 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | |
![]() Paraguay2024 | 3 | 0 | 0 |
Atlanta United FC · Oversikt












