
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
FC Cincinnati2026 | 12 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
FC Cincinnati2025 | 36 | 0 | 1 |
FC Cincinnati2024 | 30 | 0 | 1 |
Atlanta United FC2023 | 31 | 1 | 2 |
Atlanta United FC2022 | 9 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() USA2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() USA2023 | 4 | 0 | 0 |
FC Cincinnati · Oversikt














