
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
DC United2026 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | |
Los Angeles FC2026 | 14 | 0 | 3 |
Los Angeles FC2025 | 37 | 6 | 7 |
Los Angeles FC2024 | 19 | 1 | 1 |
Los Angeles FC2023 | 22 | 1 | 2 |
DC United · Kampoversikt

El Salvador · Kampoversikt

| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
DC United2026 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | |
Los Angeles FC2026 | 14 | 0 | 3 |
Los Angeles FC2025 | 37 | 6 | 7 |
Los Angeles FC2024 | 19 | 1 | 1 |
Los Angeles FC2023 | 22 | 1 | 2 |
