
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Newcastle25/26 | 36 |
| 8 | |
| 27 | |
| 1 | |
Newcastle24/25 | 32 |
Newcastle23/24 | 21 |
Newcastle22/23 | 42 |
Burnley21/22 | 38 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England22/24 | 2 |
| 2 | |
![]() England2022 | 3 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Newcastle25/26 | 36 |
| 8 | |
| 27 | |
| 1 | |
Newcastle24/25 | 32 |
Newcastle23/24 | 21 |
Newcastle22/23 | 42 |
Burnley21/22 | 38 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() England22/24 | 2 |
| 2 | |
![]() England2022 | 3 |