
| Klubb | Spilt |
|---|---|
Columbus Crew2026 | 15 |
| 15 | |
Columbus Crew2025 | 33 |
Columbus Crew2024 | 31 |
Columbus Crew2023 | 38 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA U232024 | 4 |
| 4 |

| Klubb | Spilt |
|---|---|
Columbus Crew2026 | 15 |
| 15 | |
Columbus Crew2025 | 33 |
Columbus Crew2024 | 31 |
Columbus Crew2023 | 38 |
| Landslag | Spilt |
|---|---|
![]() USA U232024 | 4 |
| 4 |