
| Klubb | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
Atlanta United FC2026 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | |
CA River Plate2026 | 6 | 0 | 0 |
CA River Plate2025 | 28 | 1 | 2 |
CA River Plate2024 | 11 | 0 | 1 |
CA River Plate2023 | 7 | 0 | 0 |
| Landslag | Spilt | Assist | Mål |
|---|---|---|---|
![]() Chile2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | |
![]() Chile23/25 | 12 | 0 | 0 |
Atlanta United FC · Kampoversikt